Masterclass: Performance Management
Haben wir ein Leistungsproblem?
Erleben Sie eine exklusive Präsentation unserer neuesten Studienergebnisse zum Thema “Performance Management” und erhalten Sie wertvolle Einblicke auf die zugrunde liegende Frage: “Haben wir ein Leistungsproblem?”
Unsere Masterclass richtet sich an Personal-Entscheider und HR-Experten, die auf der Suche nach effektiven Strategien zur Leistungssteigerung sind.
Treffen Sie uns vor Ort in Köln, München, Hamburg und Zürich.
Nutzen Sie die Gelegenheit, an einem inspirierenden Nachmittag von 15:00 bis 18:00 Uhr teilzunehmen und zu netzwerken.
Unsere Referenten & Impulse:
Stadt | Referenten | Impuls |
---|---|---|
Hamburg | Hamburg Commercial Bank, Judith Steinhoff (Global Head of HR) | „Wertbeitrag von PM in der HCOB“ |
Köln | Stepstone, Cora Bütof (Head of Talent Management) und Sven Maaßen (Compensation Lead) | “People Dialogue @ Stepstone – Strukturiertes Top und Low Performance Management” |
München | s.Oliver, Thomas Lurz (CHRO) | „Mindset von Performance im Leistungssport – Was können Unternehmen daraus lernen?“ |
Zürich | AXA, Dr. Janosch Türling (Lead Performance & Talentmanagement) | “Erfolgsfaktor Performance Management: Insights aus der AXA-Transformation” |
Die Masterclass umfasst die Vorstellung und Diskussion der identifizierten Performance Trends, eine praxisnahe Fallstudie und wertvolle Impulse zu angrenzenden Themen wie Equal Pay und KI. Natürlich bleibt auch ausreichend Zeit für Networking und den Austausch mit Gleichgesinnten
Es gelten die MwSt.-Sätze der jeweiligen Länder.
Agenda
Uhrzeit | Programmpunkt | Details |
---|---|---|
15:00 Uhr | Ankommen, Begrüßung und Intro | Ankommen, Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung. |
15:15 Uhr | Vorstellung der Kienbaum Performance Management Studie | Präsentation und Diskussion der Kernergebnisse der aktuellen Kienbaum Performance Management Studie. |
16:15 Uhr | Impuls: KI im Performance Management | Erörterung der Rolle und Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz im Performance Management. |
16:30 Uhr | Pause | |
17:00 Uhr | Praxisbeispiele – HCOB; Stepstone; s.Oliver, AXA | Präsentation und Diskussion von Praxisbeispielen aus verschiedenen Unternehmen. |
17:30 Uhr | Impuls: Leistungssteuerung und Equal Pay | Impuls zu den Themen Leistungssteuerung und Equal Pay mit anschließender Diskussion. |
17:45 Uhr | Abschlussdiskussion | Diskussion der wichtigsten Erkenntnisse und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. |
18:00 Uhr | Apéro mit Austausch zum Feierabend | Gemütlicher Ausklang der Veranstaltung bei einem Apéro und Netzwerken. |
Für Rückfragen zur Veranstaltung steht Ihnen Lina Hovestädt gerne per E-Mail unter lina.hovestaedt@kienbaum.de zur Verfügung.
299,00 €